1 | Speedy Brossard | 00:08:06 | 1 |
4 | Piedbot | 00:08:12 | 2 |
3 | Tevabien | 00:08:22 | 3 |
2 | Godiveau | 00:08:32 | 4 |
19 | Le Beau Grosse | 00:08:54 | 5 |
14 | Tibobo Grossattaque | 00:09:04 | 6 |
8 | Tocard | 00:09:05 | 7 |
10 | Simontaigne | 00:09:09 | 8 |
15 | Mr Love | 00:09:18 | 9 |
13 | Alexx13 | 00:09:21 | 10 |
5 | Nicoco Chanel N°5 | 00:09:27 | 11 |
20 | Téo Téouf | 00:09:29 | 12 |
23 | Rouqmoute | 00:09:37 | 13 |
16 | Binouze | 00:11:03 | 14 |
26 | Robert | 00:11:09 | 15 |
18 | Bufour | 00:11:13 | 17 |
9 | Guigui | 00:11:13 | 16 |
7 | Jéréby | 00:11:15 | 18 |
6 | Quentin | 00:11:22 | 19 |
12 | Guillemaude | 00:11:32 | 20 |
11 | Moutardo | 00:11:36 | 21 |
22 | Pascal | 00:12:20 | 22 |
24 | Grosse Konasse | 00:12:46 | 23 |
25 | Simone | 00:13:20 | 24 |
21 | Gilles | 00:13:35 | 25 |
17 | Marcassin | 00:15:17 | 26 |
6 | Eliott le dragster | NP | NP |
21 | Sylvainche | NP | NP |
22 | Daniel | NP | NP |
lundi 5 mai 2014
REPLAY : Spéciale 5 - Du rab' de Rochefort
Début de la 2ème journée de course. On rejoue la spéciale de Rochefort, 1ère spéciale du 1er jour, comme si le temps n'avait pas de prise sur le Murge Beaujolais. Cela permet de vérifier si la nuit a porté conseil. Pour Bufour, ce n'est pas le cas, même s'il a essayé de soudoyer Bierrofred et Manutension jusqu'aux premières heures du matin : son temps est de 39 secondes supérieur à celui de la veille... Nicoco Chanel N°5, frais comme la rosée du matin, améliore lui son temps de près d'une minute !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
pour excuser bufour, c'est le surplus de rillettes de 3.30 du mat' qu'a du avoir du mal à passer!
RépondreSupprimer